| Pogon | CD | CDF | E | CD+E | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snaga cijepanjanja | t | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Snaga motora | kW | / | / | 5,5 | 5,5 |
| Preporučena snaga traktora | kW / KS | 30 / 41 | 30 / 41 | / | 30 / 41 |
| Potreban okretni moment kardana | Nm | 320 | 320 | / | 320 |
| Hod sjekire | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Visina cjepanice do | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| Visina cjepanice na stolu do | mm | 580 / 400 | 580 / 400 | 580 / 400 | 580 / 400 |
| Brzina cijepanja H2 / H1 / PH | cm / s | 28 / 15 / 28 | 28 / 15 / 28 | 10 / 4 / 20 | 28 / 15 / 28 |
| Vrijeme cijepanja H2 / H1 / PH | s / 1000mm | 3,9 / 6,6 / 3,9 | 3,9 / 6,6 / 3,9 | 10 / 23 / 5 | 3,9 / 6,6 / 3,9 |
| Radni tlak | MPa | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Maks. broj okretaja kardana |
min-1 |
540 | prednji:: 1000 zadnji:: 540 |
/ | 540 |
| Težina | kg | 470 | 470 | 480 | 520 |
| Dubina Širina |
mm | 1150 828 |
1150 828 |
1150 828 |
1150 828 |
| Visina u transportnom položaju | mm | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Visina u radnom položaju | mm | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 |
| Količina ulja | l | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Pumpa od lijevanog željeza | Serijsko | Serijsko | / | Serijsko | |
| Dvostupanjska zupčasta pumpa | / | / | Opcija | Opcija | |
| Automatsko podešavanje brzine | Serijsko | Serijsko | Serijsko | Serijsko | |
| Pomoćna ručka | Serijsko | Serijsko | Serijsko | Serijsko | |
| Nosač cepina | Serijsko | Serijsko | Serijsko | Serijsko | |
| Nosilec sekire | Serijsko | Serijsko | Serijsko | Serijsko | |
| Nosač malog cepina | Serijsko | Serijsko | Serijsko | Serijsko | |
| Jednodijelni ili dvodijelni stol sa proširenjem | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija | |
| Automatsko isključivanje sjekire | Serijsko | Serijsko | Serijsko | Serijsko | |
| Nosač posude za gorivo | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija | |
| Nosač motorne pile | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija | |
| Hidraulično vitlo | Opcija | Opcija | / | Opcija | |
| Ručni prijenosni pribor | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija |
CD - kardan | E - električni motor | CD+E - kombinacija | H2 – brzo kretanje cilindra naprijed | H1 – radni nagib cilindra prema naprijed | PH - povratna brzina










